Obsługa OEM i ODM | Smartwatch z baterią 1400 mAh, wodoodpornością IP68, ekranem HD 1,7 cala i śledzeniem aktywności fizycznej
1400mAh bateria wytrzymały smartwatch
,10
,7-calowy HD Fitness Smartwatch
AK112 to smartwatch z bogactwem funkcji, zasilany przez chipset AB5691 z dużą pamięcią 128M i Bluetooth 5.2. Posiada wyświetlacz HD o przekątnej 1,7 cala (360x360), obsługuje rozmowy przez Bluetooth, ponad 100 trybów sportowych, dynamiczne monitorowanie tętna i poziomu tlenu we krwi oraz stopień wodoodporności IP68. Wyposażony w precyzyjny czujnik tętna HX3918 z rozpoznawaniem żywego organizmu.
- Chip AB5691F, duża pamięć 128M, BT 5.2
- Rozmowy przez Bluetooth z połączeniem jednym dotknięciem
- Fajny interfejs użytkownika z funkcją przeciągnij i upuść + centrum skrótów
- 6 wbudowanych tarcz zegarka + 6 stylów menu
| Chip | AB5691 |
| Pamięć | 128M |
| Wyświetlacz | 1,7" HD, 360x360, G+F TP (CST820) |
| Bluetooth | BT 5.2 |
| G-Sensor | SC7A20H |
| Silnik | Płaski silnik 0827 |
| Głośnik | Głęboki wodoodporny głośnik 1012 |
| Mikrofon | 0415 |
| Bateria | 1400mAh, wysokie napięcie 3,85V |
| Wodoodporność | IP68 |
| Rozmiar zegarka | 52,5x52,5x15,5mm (bez wypukłości czujnika tętna) |
| Pasek | Silikonowy, szerokość 24mm, całkowita długość 265mm, regulowany od 170mm do 248mm |
| Kolory | Czarny (czarny + czarny silikon), Stalowy (stalowy + szary silikon), Czarna Stal, Srebrna Stal |
| Waga netto | Wersja silikonowa (186g z opakowaniem) / Wersja ze stalowym paskiem (246g z opakowaniem) |
| Rozmiar opakowania | 171x111x23mm |
| Karton | 50 szt. |
| Kompatybilność | Android 5.1+ / iOS 9.0+ |
| Aplikacja | FitcloudPro |
| Ładowanie | 2-pinowy magnetyczny kabel ładujący, rozstaw 7,6mm |

Naszą misją jest oferowanie wysokiej jakości, dobrej obsługi i szybkiej dostawy, aby pomóc naszym klientom w osiąganiu większych zysków.